专家计划:宝剑命中率:85% | 回报率:1700%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135-137期 | 小 | 135期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
133-135期 | 小 | 134期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 大 | 132期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 130期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 大 | 127期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 126期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 123期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 121期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 120期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 大 | 117期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 大 | 111期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 110期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 108期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 105期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 102期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
99-101期 | 小 | 099期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 098期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 096期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 093期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 092期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 090期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 088期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 085期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 083期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 081期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
78-80期 | 大 | 078期 5连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 077期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 大 | 076期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 075期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 大 | 074期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 大 | 072期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 071期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
67-69期 | 大 | 068期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 066期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 064期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 061期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 060期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 大 | 058期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 大 | 056期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 053期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 050期 | 1,2,6 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。